기관업무추진비
- Home
- 공사소개
- 경영공시
- 기관업무추진비
본문 시작
기관업무추진비
전체 162건
번호 | 제목 | 작성부서 | 작성일시 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
162 | 기관업무추진비 집행내역(2025.4월) | 총무팀 | 2025-05-12 | 36 |
161 | 기관업무추진비 집행내역(2025.3월) | 총무팀 | 2025-04-03 | 77 |
160 | 기관업무추진비 집행내역(2025.2월) | 총무팀 | 2025-03-06 | 105 |
159 | 기관업무추진비 집행내역(2025.1월) | 총무팀 | 2025-02-06 | 113 |
158 | 기관업무추진비 집행내역(2024.12월) | 총무팀 | 2025-01-13 | 149 |
157 | 기관업무추진비 집행내역(2024.11월) | 총무팀 | 2024-12-11 | 627 |
156 | 기관업무추진비 집행내역(2024.10월) | 총무팀 | 2024-11-07 | 175 |
155 | 기관업무추진비 집행내역(2024.9월) | 총무팀 | 2024-10-08 | 237 |
154 | 기관업무추진비 집행내역(2024.8월) | 총무팀 | 2024-09-05 | 232 |
153 | 기관업무추진비 집행내역(2024.7월) | 총무팀 | 2024-08-07 | 270 |
152 | 기관업무추진비 집행내역(2024.6월) | 총무팀 | 2024-07-08 | 319 |
151 | 기관업무추진비 집행내역(2024.5월) | 김** | 2024-06-07 | 281 |
자료관리담당부서 : 총무팀
(604-8062)