고객만족도조사결과
- Home
- 공사소개
- 경영공시
- 외부기관평가
- 고객만족도조사결과
본문 시작
고객만족도조사결과
조사개요
- 사 기 간 : ’24. 7 ~ 10월
- 조 사 대 상 : 전국 6개 도시철도운영기관
- 표 본 수 : 600명(주 2회이상 이용 시민)
- 조 사 방 법 : 1:1개별면접 현장조사
- 조 사 항 목 : 5개차원 21개항목
- 조 사 결 과 : 91.9점
조사결과
구분 | 구성요소 | 측정항목 | 득점 |
---|---|---|---|
서비스 환 경 |
편의성 | 안내표지판, 각종 노선도가 잘 갖추어져 있다 | 92.2 |
승차권 발매기, 카드충전기, 게이트는 이용하기 편리하다 | 89.7 | ||
역사의 편의시설은 이용하기 편하다 | 92.5 | ||
쾌적성 | 도시철도는 청결하다 | 91.1 | |
안전성 | 도시철도에는 소화기 등 안전장비가 잘 갖추어져 있다 | 91.2 | |
서비스 과 정 |
접근성 | 도시철도에서 안내방송은 적절하게 이루어지고 있다 | 91.0 |
대응성 | 도시철도에 대한 고객의 의견을 처리하는 절차(대표번호, 홈페이지)가 잘 갖춰져 있다 | 92.0 | |
도시철도 직원들은 친절하다 | 91.1 | ||
신속성 | 승차권발매기, 카드충전기, 게이트 등에 문제가 생겼을 때 직원이 신속히 해결해준다 | 91.6 | |
서비스 결 과 |
편익성 | 도시철도는 지역주민에게 이익이 된다 | 94.3 |
도시철도는 타 교통수단에 비해 요금이 적정하다 | 91.7 | ||
신뢰성 | 도시철도의 업무처리는 신뢰할 수 있다 | 92.7 | |
충족성 | 도시철도 직원들은 고객의 불편을 해소하기 위해 노력한다 | 90.8 | |
도시철도는 타 교통수단에 비해 정시 운행된다 | 93.2 | ||
사회적 만 족 |
공익성 | 도시철도는 교통문제 해결에 도움이 된다 | 92.0 |
도시철도는 우리 시의 쾌적한 도시환경을 조성하는데 기여한다 | 91.7 | ||
공정성 | 도시철도는 교통약자 편의를 위해 노력하고 있다 | 91.9 | |
지속성 | 도시철도 서비스를 확대(공급)할 필요가 있다 | 91.8 | |
전반적 만 족 |
향상적 | 도시철도의 서비스는 점점 나아지고 있다 | 92.9 |
상대적 | 도시철도의 서비스는 기대했던 것보다 만족스럽다 | 91.5 | |
절대적 | 도시철도의 서비스에 대해 전반적으로 만족한다 | 91.4 | |
종합점수 | 91.9 |
자료관리담당부서 : 고객만족팀
(604-8111)