지하역사공기질측정결과
- Home
- 안전환경
- 환경
- 공기질관리활동
- 지하역사공기질측정결과
본문 시작
지하역사공기질측정결과
지하역사
역명 | 유지기준 | ||||
---|---|---|---|---|---|
PM10 (100) |
PM2.5 (50) |
CO2 (1,000) |
HCHO (100) |
CO (10) |
|
소태 | 21.6 | 11.9 | 460 | 2.4 | 0.51 |
증심사 | 18.9 | 11.3 | 425 | 2.2 | 0.19 |
남광주 | 17.9 | 10.7 | 436 | 1.7 | 0.17 |
문화전당 | 19.5 | 12 | 447 | 1.7 | 0.26 |
금남로4가 | 22.1 | 13.6 | 422 | 2.4 | 0.45 |
금남로5가 | 19.4 | 11.9 | 401 | 2.9 | 0.28 |
양동 | 16.7 | 10.2 | 429 | 4.4 | 0.32 |
돌고개 | 19.3 | 11.7 | 430 | 1.5 | 0.25 |
농성 | 19.8 | 12 | 461 | 1.8 | 0.25 |
화정 | 28.9 | 17.5 | 458 | 1.2 | 0.23 |
쌍촌 | 25.1 | 15.1 | 411 | 1.2 | 0.24 |
운천 | 20.1 | 12.1 | 425 | 0.8 | 0.16 |
상무 | 22.1 | 13.4 | 440 | 1 | 0.34 |
마륵 | 20.4 | 12.4 | 434 | 1.1 | 0.5 |
공항 | 20.9 | 12.6 | 438 | 1 | 0.24 |
송정공원 | 21.4 | 13.1 | 438 | 1.9 | 0.55 |
광주송정 | 25.2 | 16.1 | 417 | 1 | 0.36 |
도산 | 25.9 | 15.8 | 391 | 1.3 | 0.45 |
평균 | 21.4 | 13.0 | 431 | 1.8 | 0.32 |
※ 유지기준항목(PM10, PM2.5, CO2, CO, HCHO) 1회/년 측정
※ 권고기준항목(NO2, Rn, VOC) 1회/2년 측정
전동차
항목 | PM2.5(초미세먼지) | CO2(이산화탄소) | ||
---|---|---|---|---|
평상시 | 혼잡시 | 평상시 | 혼잡시 | |
기준치 | 50㎍/㎥ | 50㎍/㎥ | 2,000ppm | 2,500ppm |
2025년 | 13.3 | 19.3 | 627.0 | 766.0 |
자료관리담당부서 : 기계환경팀
(604-8235)