지하역사공기질측정결과
- Home
- 안전환경
- 환경
- 공기질관리활동
- 지하역사공기질측정결과
본문 시작
지하역사공기질측정결과
지하역사
역명 | 유지기준 | 권고기준 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 (100) |
PM2.5 (50) |
HCHO (1,000) |
CO (10) |
CO2 (100) |
TVOC (500) |
NO2 (0.1) |
Rn (148) |
|
소태 | 42.2 | 17.1 | 4.5 | 1.2 | 481.7 | 28.8 | 0.028 | 14.7 |
증심사 | 33.8 | 11.8 | 4.2 | 1.5 | 416.5 | 29.4 | 0.018 | 22.1 |
남광주 | 37.2 | 9.9 | 4.1 | 1.7 | 235.0 | 27.7 | 0.043 | 10.2 |
문화전당 | 42.7 | 16.4 | 4.2 | 1.1 | 228.5 | 17.3 | 0.022 | 15.5 |
금남로4가 | 35.1 | 15.2 | 4.3 | 0.7 | 237.7 | 55.8 | 0.022 | 15.8 |
금남로5가 | 38.4 | 9.3 | 2.5 | 0.8 | 265.5 | 55.9 | 0.034 | 15.8 |
양동 | 26.4 | 8.4 | 7.7 | 2.3 | 217.0 | 15.8 | 0.049 | 10.8 |
돌고개 | 34.9 | 12.4 | 3.1 | 1.1 | 253.0 | 3.2 | 0.038 | 15.3 |
농성 | - | - | - | - | - | 13.5 | 0.045 | 14.6 |
화정 | 32.0 | 10.6 | 4.0 | 1.1 | 216.5 | 15.2 | 0.040 | 22.9 |
쌍촌 | 35.4 | 12.1 | 7.2 | 1.5 | 311.0 | 14.3 | 0.029 | 12.9 |
운천 | 39.9 | 13.9 | 5.4 | 0.7 | 333.5 | 71.3 | 0.020 | 23.3 |
상무 | 54.3 | 18.3 | 3.5 | 1.6 | 474.5 | 5.5 | 0.029 | 14.7 |
마륵 | 41.7 | 11.8 | 2.4 | 1.0 | 309.0 | 5.5 | 0.021 | 24.1 |
공항 | 38.0 | 13.4 | 4.0 | 1.4 | 326.0 | 14.3 | 0.045 | 15.9 |
송정공원 | 51.0 | 21.3 | 3.4 | 1.4 | 311.5 | 17.7 | 0.027 | 20.4 |
광주송정 | 47.1 | 14.2 | 5.6 | 1.7 | 320.0 | 8.8 | 0.036 | 23.1 |
도산 | 40.7 | 8.3 | 3.2 | 1.2 | 384.5 | 5.7 | 0.024 | 13.9 |
평균 | 39.4 | 13.3 | 4.3 | 1.3 | 315.6 | 23.3 | 0.031 | 16.8 |
※ 유지기준항목(PM10, PM2.5, HCHO, CO, CO2) 1회/년 측정
※ 권고기준항목(TVOC, NO2, Rn) 1회/2년 측정
전동차
항목 | PM2.5(초미세먼지) | CO2(이산화탄소) | ||
---|---|---|---|---|
평상시 | 혼잡시 | 평상시 | 혼잡시 | |
기준치 | 50㎍/㎥ | 2,000ppm | 2,500ppm | |
2024년 | 13.8 | 18.9 | 476.3 | 510.5 |
자료관리담당부서 : 기계환경팀
(604-8235)