본사 사옥 사무실 임대 현황
- Home
- 알림마당
- 광고/임대
- 임대시설물 현황
- 본사 사옥 사무실 임대 현황
본문 시작
본사 사옥 사무실 임대 현황
(2025. 1. 1.기준, VAT별도)
구분 | 임대면적(㎡) | 계 약 업 체 | 계약시작일 | 계약종료일 | 임대료(원, 년) |
---|---|---|---|---|---|
합 계 | 7,039.11 | 908,668,527 | |||
1층 | 18.13 | 에이스항공여행사 | 2024.05.19 | 2025.05.18 | 3,008,000 |
1층 | 50.93 | 사회적협동조합홀더 | 2024.12.19 | 2025.12.18 | 6,366,000 |
1층 | 129.17 | 미래에셋생명 | 2024.12.10 | 2025.12.09 | 23,380,000 |
1층 | 290.52 | 광주시자원봉사센터 | 2024.11.11 | 2025.12.31 | 50,991,345 |
1층 | 283.90 | 인카금융서비스 | 2024.12.10 | 2025.12.09 | 50,818,000 |
1층 | 364.52 | KB손해사정 | 2024.10.23 | 2025,10,22 | 76,549,000 |
1층 | 6.80 | 하나은행 ATM | 2025.01.01 | 2025.12.31 | 626,000 |
3층 | 17.91 | 하나은행 출장소 | 2025.01.01 | 2025.12.31 | 1,648,000 |
5층 | 131.57 | 미래에셋생명 | 2025.01.01 | 2025.12.31 | 19,729,727 |
5층 | 1,021.72 | 미래에셋금융서비스 | 2025.01.01 | 2025.12.31 | 129,045,273 |
5층 | 175.18 | 세연회계법인5 | 2024.03.01 | 2025.02.28 | 21,851,000 |
6층 | 365.19 | 세연회계법인6 | 2024.04.01 | 2025.03.30 | 45,551,000 |
7층 | 1,368.88 | 광주도시철도건설본부7 | 2025.01.01 | 2025.12.31 | 153,315,000 |
8층 | 1,125.87 | 광주도시철도건설본부8 | 2025.01.01 | 2025.12.31 | 126,097,000 |
9층 | 562.94 | KB손해사정 | 2025.01.16 | 2026.01.15 | 64,175,000 |
10층 | 537.78 | 미래에셋생명 | 2025.01.01 | 2025.12.31 | 68,298,000 |
10층 | 588.10 | 도시재생공동체센터 | 2024.04.08 | 2025.04.07 | 67,220,182 |
자료관리담당부서 : 영업계획팀
(604-8084)