본사 사옥 사무실 임대 현황
- Home
- 알림마당
- 광고/임대
- 임대시설물 현황
- 본사 사옥 사무실 임대 현황
본문 시작
본사 사옥 사무실 임대 현황
(2026.1월 기준, VAT별도)
| 구분 | 임대면적(㎡) | 계 약 업 체 | 계약시작일 | 계약종료일 | 임대료(원, 년) |
|---|---|---|---|---|---|
| 합 계 | 5,345.45 | 690,639,364 | |||
| 1층 | 18.13 | 에이스항공여행사 | 2025.05.19 | 2026.05.18 | 3,300,000 |
| 1층 | 50.93 | 사회적협동조합홀더 | 2025.12.19 | 2026.12.18 | 6,417,000 |
| 1층 | 129.17 | 공실 | |||
| 1층 | 290.52 | 광주시자원봉사센터 | 2026.1.1 | 2026.12.31 | 45,612,000 |
| 1층 | 283.90 | 인카금융서비스 | 2025.12.10 | 2026.12.09 | 51,102,000 |
| 1층 | 364.52 | KB손해사정 | 2025.10.23 | 2026.10.22 | 77,278,000 |
| 1층 | 6.80 | 하나은행 ATM | 2026.01.01 | 2026.12.31 | 687,000 |
| 3층 | 17.91 | 하나은행 출장소 | 2026.01.01 | 2026.12.31 | 1,773,000 |
| 7층 | 1,368.88 | 광주도시철도건설본부7 | 2026.01.01 | 2026.12.31 | 157,421,000 |
| 8층 | 1,125.87 | 광주도시철도건설본부8 | 2026.01.01 | 2026.12.31 | 129,475,000 |
| 9층 | 562.94 | KB손해사정 | 2026.01.16 | 2027.01.15 | 77,278,000 |
| 10층 | 537.78 | 미래에셋생명 | 2026.01.01 | 2026.12.31 | 69,374,000 |
| 10층 | 588.10 | 세연회계법인호남본부 | 2025.04.28 | 2026.04.27 | 82,336,364 |
자료관리담당부서 : 영업계획팀
(604-8084)