본문바로가기

광주교통공사

역구내 편의시설물 임대현황

  • Home
  • 알림마당
  • 광고/임대
  • 임대시설물 현황
  • 역구내 편의시설물 임대현황
본문 시작

역구내 편의시설물 임대현황

(2025. 1. 21.기준, VAT별도)

역구내 편의시설물 임대 현황에 대한 정보로 연번, 연번2, 위치, 종류, 수량, 시작일, 종료일, 기간, 계약금액 정보로 이루어진 표입니다.
연번 역사 위치 종류 수량 시작일 종료일 기간
(개월)
계약금(원, 년)
1 소태역 대합실 커피음료자판기 1조 2023-08-01 2026-07-31 36 432,000
2 소태역 하행 커피음료자판기 1조 2024-04-14 2027-04-13 36 390,000
3 학동증심사입구역 하행 커피음료자판기 1조 2023-04-14 2026-04-13 36 436,000
4 남광주역 하행 커피음료자판기 1조 2023-04-28 2026-04-27 36 1,127,000
5 문화전당역 하행 커피음료자판기 1조 2024-04-14 2027-04-13 36 1,059,000
6 문화전당/금남로4가역 상행/하행 커피음료자판기 1조 2023-03-15 2026-03-14 36 1,438,000
7 금남로4가역 상행 커피음료자판기 1조 2023-04-28 2026-04-27 36 1,588,000
8 금남로5가역 하행 커피음료자판기 1조 2023-04-14 2026-04-13 36 473,000
9 양동시장역 하행 커피음료자판기 1조 2024-04-14 2027-04-13 36 409,000
10 돌고개역 하행 커피음료자판기 1조 2024-04-14 2027-04-13 36 384,000
11 농성역 상행 커피음료자판기 1조 2024-01-21 2027-01-20 36 549,000
12 농성역 하행 커피음료자판기 1조 2023-04-14 2026-04-13 36 552,000
13 화정역 하행 커피음료자판기 1조 2024-04-14 2027-04-13 36 489,000
14 쌍촌역 상행 커피음료자판기 1조 2024-04-11 2027-04-10 36 567,000
15 쌍촌역 하행 커피음료자판기 1조 2024-04-11 2027-04-10 36 567,000
16 운천역 상행 커피음료자판기 1조 2023-04-28 2026-04-27 36 922,000
17 상무역 상행 커피음료자판기 1조 2023-04-28 2026-04-27 36 1,230,000
18 상무역 하행 커피음료자판기 1조 2023-04-08 2026-04-07 36 966,000
19 공항역 상행 커피음료자판기 1조 2024-04-11 2027-04-10 36 205,000
20 송정공원역 상행 커피음료자판기 1조 2024-04-11 2027-04-10 36 697,000
21 광주송정역 대합실 커피음료자판기 1조 2023-04-28 2026-04-27 36 584,000
22 광주송정역 상행 커피음료자판기 1조 2024-04-11 2027-04-10 36 593,000
23 도산역 상행 커피음료자판기 1조 2024-04-11 2027-04-10 36 253,000
24 평동역 대합실 커피음료자판기 1조 2023-04-08 2026-04-07 36 303,000
25 평동역 상행 커피음료자판기 1조 2024-04-11 2027-04-10 36 301,000
26 문화전당역 등 3개역 대합실 등 샐러드자판기 각 1대 2023-12-12 2026-12-11 36 1,691,000
27 남광주역, 운천역 대합실 등 샐러드자판기 각 1대 2024-05-27 2027-05-26 36 1,943,000
29 14개역 대합실 물품보관함 222칸 2023-05-16 2026-05-15 36 7,170,000
30 소태역 대합실 방범택배함 1EA 2023-08-12 2025-08-11 24 432,000
31 송정공원역 대합실 스마트도서관 1EA 2025-01-21 2025-07-18 6 267,020
32 평동역 대합실 스마트도서관 1EA 2024-09-22 2025-09-21 12 0
33 운천역 B1 스마트도서관 1EA 2024-04-14 2025-04-13 12 0
자료관리담당부서 : 영업계획팀 (604-8084)

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?