토지 임대 현황
- Home
- 알림마당
- 광고/임대
- 임대시설물 현황
- 토지 임대 현황
본문 시작
토지 임대 현황
(2025. 11. 1.기준, VAT별도)
| 연번 | 소재지 | 면적 | 계약자 | 시작일 | 종료일 | 기간 | 이용현황 | 사용료(년) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 62,081,773 | |||||||
| 1 | 학동 12-20 | 5.3㎡ | 학동주차장 | 2023-11-01 | 2028-10-31 | 5 | 진출입로 | 386,000 |
| 2 | 농성동 481-32 | 12㎡ | 더블류에이치 | 2023-01-01 | 2027-12-31 | 5 | 진출입로 | 448,836 |
| 3 | 농성동 481-32 | 114㎡ | 비비드성형외과 | 2023-01-07 | 2028-01-06 | 5 | 진입로 | 4,264,000 |
| 4 | 농성동 481-32 | 9.28㎡ | 해양에너지 | 2021-07-02 | 2026-07-01 | 5 | 가스관매립 | 354,000 |
| 5 | 농성동 481-32 | 226㎡ | ㈜차송정 | 2025-06-22 | 2030-06-21 | 5 | 진출입로 | 8,453,191 |
| 6 | 화정동 180-4 | 85㎡ | ㈜송림 (골드클래스) |
2025-02-01 | 2030-01-31 | 5 | 진출입로 | 6,059,000 |
| 7 | 화정동 180-4 | 12㎡ | (주)한일파이프 | 2022-10-01 | 2027-09-30 | 5 | 진출입로 | 942,000 |
| 8 | 마륵동 184-28 | 4㎡ | 광주아울렛 | 2023-10-28 | 2028-10-27 | 5 | 진출입로 | 174,000 |
| 9 | 도산동 984-10 (일부) |
10㎡ | 박세권 | 2023-08-25 | 2028-08-24 | 5 | 진출입로 | 162,000 |
| 10 | 도산동 984-10 (일부) |
17.7㎡ | 남명일 | 2021-05-04 | 2026-05-03 | 5 | 진출입로 | 266,673 |
| 11 | 도산동 984-10 (일부) |
15㎡ | 모은사업 | 2022-01-31 | 2027-01-30 | 5 | 진출입로 | 226,000 |
| 12 | 도산동 984-10 | 6㎡ | 박세연 | 2024-03-11 | 2029-03-10 | 5 | 진출입로 | 90,400 |
| 13 | 도산동 984-10 | 0.256㎡ | 한전 | 2024-01-15 | 2029-01-14 | 5 | 전주 2기 | 3,855 |
| 14 | 도산동 984-3 (일부) 984-10(일부) |
183.33㎡ | 해양에너지 | 2023-08-29 | 2028-08-28 | 5 | 가스관매립 | 2,658,000 |
| 15 | 월전동 40-53 등 3필지 |
3,196㎡ | 연안통운 | 2021-06-01 | 2028-05-31 | 5 | 차고지 | 21,796,364 |
| 16 | 월전동 41-58 | 3.0㎡ | 한전 | 2022-11-21 | 2027-11-20 | 5 | 전기자동차 충전소 | 29,000 |
| 17 | 옥동 124-102 | 1,476㎡ | 광산버스 | 2024-12-01 | 2026-11-30 | 2 | 차고지 | 8,767,000 |
| 18 | 옥동 124-103 | 1,000㎡ | 명아산업 | 2023-09-01 | 2028-08-31 | 5 | 야적장 | 6,336,000 |
| 19 | 마륵동165-27 | 7.98㎡ | 이지차저 | 2024-03-01 | 2029-02-28 | 5 | 전기자동차 충전소 | 440,000 |
| 20 | 용산동277 | 3.36㎡ | 이지차저 | 2024-03-01 | 2029-02-28 | 5 | 전기자동차 충전소 | 141,818 |
| 21 | 옥동124-25 | 6.16㎡ | 이지차저 | 2024-03-01 | 2029-02-28 | 5 | 전기자동차 충전소 | 25,455 |
| 22 | 월전동 40-53 | 3.36㎡ | 이지차저 | 2024-03-01 | 2029-02-28 | 5 | 전기자동차 충전소 | 31,818 |
| 23 | 용산동 1-1 | 9.11㎡ | 이지차저 | 2024-03-01 | 2029-02-28 | 5 | 전기자동차 충전소 | 26,364 |
자료관리담당부서 : 영업계획팀
(604-8084)