정보목록
- Home
- 정보공개
- 정보목록
본문 시작
정보목록
전체 129건
번호 | 제목 | 작성부서 | 작성일시 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
57 | 2020년 1월 정보목록 | 이** | 2020-02-21 | 267 |
56 | 기록물 단위업무 목록 | 강** | 2020-01-10 | 304 |
55 | 2019년 12월 정보목록 | 강** | 2020-01-09 | 234 |
54 | 2019년 11월 정보목록 | 강** | 2019-12-09 | 225 |
53 | 2019년 10월 정보목록 | 강** | 2019-11-08 | 214 |
52 | 2019년 3분기 정보목록 | 강** | 2019-10-11 | 208 |
51 | 2019년 2분기 정보목록 | 강** | 2019-07-12 | 231 |
50 | 2019년 1분기 정보목록 | 강** | 2019-04-10 | 229 |
49 | 2018년도 기록물 생산현황 | 강** | 2019-03-25 | 254 |
48 | 2019년 기록물 단위업무 | 강** | 2019-01-14 | 256 |
47 | 2018년 4분기 정보목록 | 강** | 2019-01-11 | 230 |
46 | 2018년 3분기 정보목록 | 강** | 2018-10-25 | 225 |
자료관리담당부서 : 총무팀
(604-8066)