사전정보공표 자료실
- Home
- 정보공개
- 사전정보공표
- 사전정보공표 자료실
본문 시작
사전정보공표 자료실
전체 916건
| 번호 | 제목 | 작성부서 | 작성일시 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 904 | 법인카드 포인트 발생 및 사용내역(2025년도) | 자** | 2026-01-07 | 65 |
| 903 | 2025년 12월 상품권 구매 및 사용내역(고객만족팀) | 고** | 2026-01-06 | 57 |
| 902 | 2025년 12월 상품권 구매 및 사용내역(역무운영팀) | 역** | 2026-01-06 | 57 |
| 901 | 2025년 상품권 구매 및 사용 내역(신사업개발팀) | 신** | 2026-01-06 | 54 |
| 900 | 2025년 12월 상품권 구매 및 사용내역(문화홍보팀) | 문** | 2026-01-06 | 44 |
| 899 | 2025년 12월 상품권 구매 및 사용내역(기술감사팀) | 기** | 2026-01-05 | 48 |
| 898 | 2025년 12월 상품권 구매 및 사용내역(IT전략팀) | I** | 2026-01-05 | 47 |
| 897 | 2025년 12월 상품권 구매 및 사용내역(혁신소통팀) | 혁** | 2026-01-02 | 39 |
| 896 | 2025년 10월 상품권 구매 및 사용내역(성과예산팀) | 성** | 2025-12-31 | 37 |
| 895 | 2025년 12월 상품권 구매 및 사용내역(재난안전팀) | 재** | 2025-12-31 | 44 |
| 894 | 2025년 상품권 구매 및 사용내역(성과예산팀_추가) | 성** | 2025-12-30 | 27 |
| 893 | 2025년 12월 상품권 구매 및 사용내역(산업안전보건팀) | 산** | 2025-12-29 | 25 |
자료관리담당부서 : 총무팀
(604-8066)