기관업무추진비
- Home
- 공사소개
- 경영공시
- 기관업무추진비
본문 시작
기관업무추진비
전체 161건
번호 | 제목 | 작성부서 | 작성일시 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
89 | 기관업무추진비 집행내역(2019년 3월분) | 김** | 2019-04-03 | 199 |
88 | 기관업무추진비 집행내역(2019년 2월분) | 최** | 2019-03-04 | 186 |
87 | 기관업무추진비 집행내역(2019년 1월분) | 최** | 2019-02-07 | 191 |
86 | 기관업무추진비 집행내역(2018년 12월분) | 최** | 2019-01-03 | 199 |
85 | 기관업무추진비 집행내역(2018년 11월분) | 최** | 2018-12-05 | 193 |
84 | 기관업무추진비 집행내역(2018년 10월분) | 최** | 2018-11-05 | 193 |
83 | 기관업무추진비 집행내역(2018년 9월분) | 최** | 2018-10-05 | 190 |
82 | 기관업무추진비 집행내역(2018년 8월분) | 김** | 2018-09-05 | 183 |
81 | 기관업무추진비 집행내역(2018년 7월분) | 김** | 2018-07-31 | 187 |
80 | 기관업무추진비 집행내역(2018년 6월분) | 김** | 2018-07-04 | 176 |
79 | 기관업무추진비 집행내역(2018년 5월분) | 김** | 2018-06-04 | 178 |
78 | 기관업무추진비 집행내역(2018년 4월분) | 김** | 2018-05-04 | 184 |
자료관리담당부서 : 총무팀
(604-8062)