제재 및 처분 현황
- Home
- 참여마당
- 통합신고센터
- 제재 및 처분 현황
본문 시작
제재 및 처분 현황
번호 | 분류 | 제목 | 작성부서 | 작성일시 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
13 | 부패(범죄)신고 | 2024년 범죄 유형별 형사 처분 임직원 현황 : 실적 없음 | 청렴감사팀 | 2025-01-20 | 233 |
12 | 부패(범죄)신고 | 2024년 부패행위 신고 및 처리결과 : 실적없음 | 청렴감사팀 | 2025-01-20 | 223 |
11 | 부패(범죄)신고 | 2023년 부패행위 신고 및 처리결과 : 실적없음 | 이** | 2024-01-30 | 479 |
10 | 부패(범죄)신고 | 2022년 부패행위 신고 및 처리결과 : 실적없음 | 홍** | 2023-01-30 | 490 |
9 | 부패(범죄)신고 | 2021년 부패행위 신고 및 처리결과 : 실적없음 | 홍** | 2022-01-26 | 564 |
8 | 부패(범죄)신고 | 2020년도 부패행위 신고 및 처리결과<실적없음> | 홍** | 2021-01-26 | 623 |
7 | 부패(범죄)신고 | 2019년도 부패행위 신고 및 처리결과<실적없음> | 정** | 2020-01-16 | 617 |
6 | 부패(범죄)신고 | 부패행위 신고 및 처리결과<실적없음> | 임** | 2019-03-12 | 556 |
5 | 부패(범죄)신고 | 부패행위 신고 및 처리결과<실적없음> | 임** | 2018-03-05 | 448 |
4 | 부패(범죄)신고 | 부패행위 신고 및 처리결과<실적없음> | 임** | 2017-05-10 | 481 |
3 | 부패(범죄)신고 | 부패행위 신고 및 처리결과<실적없음> | 임** | 2015-11-13 | 552 |
2 | 부패(범죄)신고 | 성실청렴의무 위반에 대한 징계 기준 | 홍** | 2015-03-17 | 611 |
자료관리담당부서 : 청렴감사팀
(604-8142)