전동차소음측정결과
- Home
- 안전환경
- 환경
- 소음관리활동
- 전동차소음측정결과
본문 시작
2023년 전동차소음측정결과
전동차소음측정결과
2023년 전동차소음측정결과
등록일 2023-03-21 11:13
작성자 유**
조회수 165
2023년 1분기 전동차 객실내 전동차소음측정결과
구분 | 소음측정 | ||
---|---|---|---|
농성역~돌고개역 | 돌고개역~양동시장역 | 문화전당역~남광주역 | |
평균 | 76.1dB | 76.3dB | 76.1dB |
결과 | 양호 | 양호 | 양호 |
2023년 2분기 전동차 객실내 전동차소음측정결과
구분 | 소음측정 | ||
---|---|---|---|
농성역~돌고개역 | 돌고개역~양동시장역 | 문화전당역~남광주역 | |
평균 | 75.9dB | 76.0dB | 75.9dB |
결과 | 양호 | 양호 | 양호 |
2023년 3분기 전동차 객실내 전동차소음측정결과
구분 | 소음측정 | ||
---|---|---|---|
농성역~돌고개역 | 돌고개역~양동시장역 | 문화전당역~남광주역 | |
평균 | 76.4dB | 75.9dB | 76.8dB |
결과 | 양호 | 양호 | 양호 |
2023년 4분기 전동차 객실내 전동차소음측정결과
구분 | 소음측정 | ||
---|---|---|---|
농성역~돌고개역 | 돌고개역~양동시장역 | 문화전당역~남광주역 | |
평균 | 77.6dB | 77.8dB | 77.8dB |
결과 | 양호 | 양호 | 양호 |
자료관리담당부서 : 차량팀
(604-8643)