전동차소음측정결과
- Home
- 안전환경
- 환경
- 소음관리활동
- 전동차소음측정결과
본문 시작
2024년 전동차소음측정결과
전동차소음측정결과
2024년 전동차소음측정결과
등록일 2024-01-30 09:54
작성자 소**
조회수 222
2024년 1분기 전동차 객실내 전동차소음측정결과
구분 | 소음측정 | ||
---|---|---|---|
농성역~돌고개역 | 돌고개역~양동시장역 | 문화전당역~남광주역 | |
평균 | 77.8dB | 77.8dB | 77.6dB |
결과 | 양호 | 양호 | 양호 |
2024년 2분기 전동차 객실내 전동차소음측정결과
구분 | 소음측정 | ||
---|---|---|---|
농성역~돌고개역 | 돌고개역~양동시장역 | 문화전당역~남광주역 | |
평균 | 76.3dB | 76.3dB | 76.6dB |
결과 | 양호 | 양호 | 양호 |
2024년 3분기 전동차 객실내 전동차소음측정결과
구분 | 소음측정 | ||
---|---|---|---|
농성역~돌고개역 | 돌고개역~양동시장역 | 문화전당역~남광주역 | |
평균 | 77.4dB | 77.1dB | 77.7dB |
결과 | 양호 | 양호 | 양호 |
2024년 4분기 전동차 객실내 전동차소음측정결과
구분 | 소음측정 | ||
---|---|---|---|
농성역~돌고개역 | 돌고개역~양동시장역 | 문화전당역~남광주역 | |
평균 | 76.5dB | 76.6dB | 76.3dB |
결과 | 양호 | 양호 | 양호 |
자료관리담당부서 : 차량팀
(604-8643)